<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gizmo 13 &#187; Gadgets</title>
	<atom:link href="http://www.gizmo13.com/category/gadgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gizmo13.com</link>
	<description>Blog sobre gadgets, tecnología y consumo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Nov 2010 15:19:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rack para discos duros portátiles</title>
		<link>http://www.gizmo13.com/rack-para-discos-duros-portatiles/</link>
		<comments>http://www.gizmo13.com/rack-para-discos-duros-portatiles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 02:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[A-Tec Subsytem Inc]]></category>
		<category><![CDATA[Disco Duro]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmo13.com/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[La empresa A-Tec Subsytem Inc. tiene en su catálogo este slot (o rack) para PC en el cual puedes insertar un disco duro portable y trabajar en él de inmediato (plug and play). Aunque para ser sinceros, este accesorio solo te viene &#8220;ahorrando&#8221; el cable USB de la PC de escritorio, puede resultar útil para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.gizmo13.com/fotos/RE-251-Pack.jpg" alt="" /></p>
<p>La empresa <a href="http://www.a-tecsubsystem.com/websys/atec/web/products.jsp?prodId=1150770371062">A-Tec Subsytem Inc.</a> tiene en su catálogo este slot (o rack) para PC en el cual puedes insertar un disco duro portable y trabajar en él de inmediato (plug and play). Aunque para ser sinceros, este accesorio solo te viene &#8220;ahorrando&#8221; el cable USB de la PC de escritorio, puede resultar útil para alguno que otro geek que nos visite, ya que ofrece una velocidad vía USB de 480Mbps, y vía SATA 1.5Gbps como máximo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmo13.com/rack-para-discos-duros-portatiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winki, el nuevo y misterioso MID de MSI</title>
		<link>http://www.gizmo13.com/winki-el-nuevo-y-misterioso-mid-de-msi/</link>
		<comments>http://www.gizmo13.com/winki-el-nuevo-y-misterioso-mid-de-msi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 23:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[MID]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Rumor]]></category>
		<category><![CDATA[Winki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmo13.com/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[MSI ha sacado un comunicado bastante misterioso, ya que ha decidio dar a conocer su reciente proyecto llamado Winki, del cual solo se sabe que es un dispositivo de internet ¿MID? que no cuenta con un sistema operativo como tal, ya que, aunque está basado en linux, todo el software funciona a través de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.gizmo13.com/fotos/winky.jpg" alt="" /></p>
<p><a href="http://global.msi.com.tw/index.php?func=newsdesc&amp;news_no=737">MSI ha sacado un comunicado bastante misterioso</a>, ya que ha decidio dar a conocer su reciente proyecto llamado <strong>Winki,</strong> del cual solo se sabe que es un dispositivo de internet ¿MID? que no cuenta con un sistema operativo como tal, ya que, aunque está basado en linux, todo el software funciona a través de un navegador web ¿Me explico?</p>
<p>De momento solo podemos ver los pantallazos que acompañan el comunicado, pero no se sabe nada en lo que respecta al hardware, por lo que solo basta esperar hasta que MSI deje ver un poco más del mentado Winki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmo13.com/winki-el-nuevo-y-misterioso-mid-de-msi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon presenta oficialmente su Kindle 2</title>
		<link>http://www.gizmo13.com/amazon-presenta-oficialmente-su-kindle-2/</link>
		<comments>http://www.gizmo13.com/amazon-presenta-oficialmente-su-kindle-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 05:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[E-Books]]></category>
		<category><![CDATA[EVDO]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmo13.com/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Llegó el día, y tal como estaba programado, Amazon presentó su segunda versión del lector de E-Books Kindle. El Kindle 2 viene con una pantalla de 6 pulgadas con una resolución de 600×800 pixeles, 2 Gb de memoria y una batería que mejora el rendimiento del primer modelo en un 25%. Este nuevo Kindle estará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.gizmo13.com/fotos/feat-libr-300px._V251249390_.jpg" alt="" /></p>
<p>Llegó el día, y tal como estaba programado, Amazon presentó su segunda versión del lector de E-Books <strong>Kindle.</strong></p>
<p>El Kindle 2 viene con una pantalla de 6 pulgadas con una resolución de 600×800 pixeles, 2 Gb de memoria y una batería que mejora el rendimiento del primer modelo en un 25%.</p>
<p>Este nuevo Kindle estará disponible para su compra a partir del 24 de febrero a un precio de 359 dólares, y aunque si hay algunas mejoras, hay que recalcar que al igual que el Kindle 1, esta nueva versión trabaja con el módem EVDO, el cual hace que este gadget solo sea funcional en USA (bueno, en lo que a comprar libros se refiere).</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.amazon.com/dp/B00154JDAI">Amazon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmo13.com/amazon-presenta-oficialmente-su-kindle-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumor: Archos lanzará un &#8220;Internet Media Tablet&#8221; con Android</title>
		<link>http://www.gizmo13.com/rumor-archos-lanzara-un-internet-media-tablet-con-android/</link>
		<comments>http://www.gizmo13.com/rumor-archos-lanzara-un-internet-media-tablet-con-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 01:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Archos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Media Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Rumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmo13.com/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Hay un fuerte rumor que dice que en el próximo MWC veremos un nuevo Internet Media Tablet por parte de Archos, y que éste vendrá con Android instalado. El rumor se disparó luego de que Texas Instruments anunciara sin querer queriendo que Archos usaría la plataforma OMAP3 en un nuevo “Internet Media Tablet”. Y si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.gizmo13.com/fotos/fandroid.jpg" alt="" /></p>
<p>Hay un fuerte rumor que dice que en el próximo MWC veremos un nuevo Internet Media Tablet por parte de Archos, y que éste vendrá con Android instalado.</p>
<p>El rumor se disparó luego de que Texas Instruments anunciara sin querer queriendo que Archos usaría la plataforma OMAP3 en un nuevo “Internet Media Tablet”. Y si de rumores se trata, también se dice que este dispositivo vendrá con 3G y que aceptará comandos por voz. También se espera que venga con pantalla de 5 pulgadas, 500 Gb de disco y una batería de 7 horas de duración.</p>
<p>Ahora hay que esperar unos días para confirmar&#8230;</p>
<p>Vía: <a href="http://www.slipperybrick.com/2009/02/archos-to-release-android-phonetablet/">Slipperybrick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmo13.com/rumor-archos-lanzara-un-internet-media-tablet-con-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widget, una revista en papel enfocada a los Gadgets</title>
		<link>http://www.gizmo13.com/widget-una-revista-en-papel-enfocada-a-los-gadgets/</link>
		<comments>http://www.gizmo13.com/widget-una-revista-en-papel-enfocada-a-los-gadgets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 01:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmo13.com/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Muy al estilo de Troy McClure (Hola soy Jonathan&#8230; mejor conocido como el Galletero, tal vez me recuerden&#8230;) el Galletero Jonathan Hdz. Sosa ha dado a conocer su nuevo proyecto llamado Widget, el cual viene siendo una revista (en papel) dedicada al fascinante mundo de los gadgets. Por lo que podemos ver en el video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="425" height="264"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IrRPKORLwv0&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IrRPKORLwv0&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="264"></embed></object></p>
<p>Muy al estilo de Troy McClure (Hola soy Jonathan&#8230; mejor conocido como el Galletero, tal vez me recuerden&#8230;) el Galletero Jonathan Hdz. Sosa ha dado a conocer su nuevo proyecto llamado <a href="http://www.mirevistadegadgets.com.mx/widget_%3A%3A_mi_revista_de_gadgets/widget.html">Widget,</a> el cual viene siendo una revista (en papel) dedicada al fascinante mundo de los gadgets.</p>
<p style="text-align: center;">
<img src="http://www.gizmo13.com/fotos/widget 01.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: left;">
<p>Por lo que podemos ver en el video de presentación, el esquema que van a usar para esta revista requiere de mucha participación de sus futuros lectores, los cuales pretenden transformar en una comunidad que decidirá los artículos, temas, e incluso la portada que vendrán en cada número mensual de la revista.</p>
<p>Con esta presentación, Widget genera algunas dudas, ya que no deja de ser arriesgado el hecho de crear una revista en estos tiempos donde incluso los grandes íconos como PC Magazine y otros más dejen el ramo impreso para enfocarse de lleno a su sitio web, y aunque este riesgo lo quieren reducir al pedir la colaboración de la &#8220;comunidad&#8221; para que pague por adelantado y ayudar en la impresión del primer número, la aventura del Galletero y su equipo no deja de ser difícil, y desde este humilde blog les deseamos la mejor de las suertes. Y aunque nadie me preguntó, aquí van mis dos centavos&#8230;</p>
<p><span id="more-1241"></span></p>
<p>1. Para empezar, el órden del proyecto no me parece. Creo que el órden correcto es primero hacer un sitio web enfocado a los gadgets, ya sea blog, foro o lo que sea, y llenarlo de contenido de calidad, trabajar en darle renombre a la marca y formar la comunidad, y después lanzar el proyecto de la revista.</p>
<p>2. El tiempo para juntar los 2 mil suscriptores es muy apresurado. Faltan 21 días y apenas van 241 colaboradores, y aunque el riesgo de perder el dinero es nulo, Widget está dando una impresión de fragilidad y falta de planeación, lo cual hará dudar (espero me equivoque) a los futuros lectores.</p>
<p>3. Una revista a estas alturas es muy difícil de mantener, a los que nos gustan los gadgets también nos gusta tener la información recién salida del horno, y con la velocidad en la que salen las novedades, casi seguro que cuando me llegue el primer número, ya habré visto en los blogs que visito toda la información allí publicada.</p>
<p>4. Siguiendo con el punto 3, las pocas revistas que leo son gratuitas (SG por ejemplo), ya que su base es la publicidad y gracias a esto es que han sobrevivido, y si el valor que me ofrecen por pagar la suscripción es dejarme intervenir en la elección del contenido, creo que sería buena idea hacer una sección en la revista donde se nombren los dos mil colaboradores, para poder presumir con la &#8220;boca llena&#8221; como dice el galletero: ésta revista la mandé hacer yo.</p>
<p>5. El procedimiento de pago, si no tengo cuenta paypal y no uso banca en línea, la verdad es muy tedioso ir al banco, hacer fila, escanear la ficha y mandar el correo para tener una revista. Solo lo haría si fuera una de excelente calidad, pero en este caso todavía no tenemos el primer número para saberlo. Nos están pidiendo Fé, y eso en los negocios no funciona. Insisto en que debe de haber algunos números online y gratuitos para que nos cautiven y así lanzarme al banco con gusto.</p>
<p>En fin, se me ocurren otras cosas, pero ya fue mucho meterme en asuntos ajenos, y aunque el proyecto es arriesgado y a mi parecer no está bien vendido, no dejamos de desear suerte al equipo de Widget&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmo13.com/widget-una-revista-en-papel-enfocada-a-los-gadgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo DVD Burner externo de AsusTek</title>
		<link>http://www.gizmo13.com/nuevo-dvd-burner-externo-de-asustek/</link>
		<comments>http://www.gizmo13.com/nuevo-dvd-burner-externo-de-asustek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 05:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[AsusTek]]></category>
		<category><![CDATA[DVD Burner]]></category>
		<category><![CDATA[SDRW-08D1S-U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmo13.com/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[AsusTek ha presentado su nuevo &#8220;quemador&#8221; de DVD externo SDRW-08D1S-U, el cual, como podemos ver en la imagen, cuenta con un diseño bastante agradable. El SDRW-08D1S-U quema DVDs a una velocidad de 8X, en cambio los CDRW los quema a 24X. Cuenta con 2 Mb de Buffer y su interfáse es USB 2.0. Se puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.gizmo13.com/fotos/20090203-a-1.jpg" alt="" /></p>
<p>AsusTek ha presentado su nuevo &#8220;quemador&#8221; de DVD externo <strong>SDRW-08D1S-U</strong>, el cual, como podemos ver en la imagen, cuenta con un diseño bastante agradable.</p>
<p>El SDRW-08D1S-U quema DVDs a una velocidad de 8X, en cambio los CDRW los quema a 24X. Cuenta con 2 Mb de Buffer y su interfáse es USB 2.0.</p>
<p>Se puede elegir entre el color blanco y el negro, y sus dimensiones son <span id="Label1">156.4 * 140.8 * 21 mm.</span></p>
<p>Enlace: <a href="http://www.asus.com/news_show.aspx?id=14219">AsusTek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmo13.com/nuevo-dvd-burner-externo-de-asustek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teclado en lenguaje Klingon</title>
		<link>http://www.gizmo13.com/teclado-en-lenguaje-klingon/</link>
		<comments>http://www.gizmo13.com/teclado-en-lenguaje-klingon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 15:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Klingon]]></category>
		<category><![CDATA[Teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmo13.com/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Fanático de Star Trek, este año no solo podrás ver la cinta dirigida por J.J. Abrams, también podrás comprar el teclado en lenguaje Klingon. Su precio es de £43.99 y puedes comprarlo en CherryKeyboardsRus. Vía: Boing Boing Gadgets]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.gizmo13.com/fotos/klingon_keyboard.jpg" alt="" /></p>
<p>Fanático de Star Trek, este año <a href="http://butaca13.com/?p=610">no solo podrás ver la cinta dirigida por J.J. Abrams</a>, también podrás comprar <strong>el teclado en lenguaje Klingon</strong>. Su precio es de £43.99 y puedes comprarlo en <a href="http://www.cherrykeyboardsrus.co.uk/Klingon+Language-Details.htm">CherryKeyboardsRus</a>.</p>
<p>Vía: <a href="http://gadgets.boingboing.net/2009/01/13/today-is-a-good-day.html">Boing Boing Gadgets</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmo13.com/teclado-en-lenguaje-klingon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diccionario electrónico de Elecom</title>
		<link>http://www.gizmo13.com/diccionario-electronico-de-elecom/</link>
		<comments>http://www.gizmo13.com/diccionario-electronico-de-elecom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 15:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Diccionario]]></category>
		<category><![CDATA[Elecom]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmo13.com/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Elecom ha lanzado en el mercado nipón su diccionario electrónico DJC-011, el cual como podemos ver en la imagen, viene en varios colores especialmente diseñados para las féminas. Vía: Akihabara News]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.gizmo13.com/fotos/ELECOM_001.jpg" alt="" /></p>
<p>La compañía <a href="http://www.elecom.co.jp/news/200901/djc-010/">Elecom</a> ha lanzado en el mercado nipón su diccionario electrónico DJC-011, el cual como podemos ver en la imagen, viene en varios colores especialmente diseñados para las féminas.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.akihabaranews.com/en/news-17338-Cute+New+Electronic+Dictionary+Pouch.html">Akihabara News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmo13.com/diccionario-electronico-de-elecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2009: D-Link presenta su monitor auxiliar USB SideStage</title>
		<link>http://www.gizmo13.com/ces-2009-d-link-presenta-su-monitor-auxiliar-usb-sidestage/</link>
		<comments>http://www.gizmo13.com/ces-2009-d-link-presenta-su-monitor-auxiliar-usb-sidestage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CES 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[D-Link]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[SideStage]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmo13.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[La empresa D-Link ha presentado en Las Vegas su monitor auxiliar  SideStage, el cual tienen programado comercializar esta año, aunque todavía no se sabe nada de los precios. El SideStage tiene una pantalla de 7 pulgadas con una resolución de 800×400 pixeles. Y según comenta la propia compañía, este monitor USB 2.0 puede servir para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.gizmo13.com/fotos/dlink-sidestage.jpg" alt="" /></p>
<p>La empresa D-Link ha presentado en Las Vegas su monitor auxiliar <strong> SideStage</strong>, el cual tienen programado comercializar esta año, aunque todavía no se sabe nada de los precios.</p>
<p>El SideStage tiene una pantalla de 7 pulgadas con una resolución de 800×400 pixeles. Y según comenta la propia compañía, este monitor USB 2.0 puede servir para desplegar el Yahoo Widgets o el Microsoft Gadgets, o también se puede usar como componente auxiliar para el Photoshop o para transmitir la webcam, esto por poner algunos ejemplos de uso.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.slipperybrick.com/2009/01/d-link-debuts-sidestage-usb-display/">slipperybrick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmo13.com/ces-2009-d-link-presenta-su-monitor-auxiliar-usb-sidestage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2009: Lo que faltaba: Eee Keyboard</title>
		<link>http://www.gizmo13.com/ces-2009-lo-que-faltaba-eee-keyboard/</link>
		<comments>http://www.gizmo13.com/ces-2009-lo-que-faltaba-eee-keyboard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 05:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CES 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Eee KEyboard]]></category>
		<category><![CDATA[Teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmo13.com/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Asus ha presentado en el CES su Eee Keyboard, el cual viene siendo el primer teclado con PC integrada. Este híbrido cuenta con un procesador Intel Atom N270/N330, memoria interna SSD de 32GB, WiFi, Ethernet, bocinas integradas, micrófono y una pantalla táctil de 5 pulgadas, la cual puedes usar gracias al Windows XP que tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.gizmo13.com/fotos/eee-keyboard003306jan.jpg" alt="" /></p>
<p>Asus ha presentado en el CES su Eee Keyboard, el cual viene siendo el primer teclado con PC integrada. Este híbrido cuenta con un procesador Intel Atom N270/N330, memoria interna SSD de 32GB, WiFi, Ethernet, bocinas integradas, micrófono y una pantalla táctil de 5 pulgadas, la cual puedes usar gracias al Windows XP que tiene instalado.</p>
<p>Para un uso más cómodo, puedes conectar una pantalla externa gracias a su puerto VGA, o conectarlo a una TV gracias a su puerto HDMI.</p>
<p>Este novedoso teclado hace poco tiempo era solo un concepto, pero al parecer ya entrará al proceso de fabricación masiva.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.engadget.com/2009/01/06/asus-eee-keyboard-revealed/">Engadget</a></p>
<p><strong>Actualización:</strong> Después del salto pueden ver una galería de fotos de este híbrido teclado (<a href="http://aving.net/usa/news/default.asp?mode=read&#038;c_num=111081&#038;C_Code=02&#038;SP_Num=217&#038;mn_name=exhi">Cortesía de Aving USA</a>)&#8230;</p>
<p><span id="more-1116"></span></p>
<p>{minigallery}/var/www/vhosts/gizmo13.com/httpdocs/photos/Eee-Keyboard/{/minigallery}<br />
-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmo13.com/ces-2009-lo-que-faltaba-eee-keyboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

